ayhan-iddaa
  İddaa Programı
 
 
Haftalar: Günler: Ligler:  
  Maç Sonucu İlk Yarı Sonucu Handikap Maç Sonucu Çifte Şans Alt / Üst Toplam Gol  
Saat Lig   Kod MBS Ev Sahibi Misafir IY MS 1 X 2 1 X 2 h H1 HX H2 h 1/X 1/2 X/2 A U 0-1 2-3 4-6 7+  
                           
  Maç Sonucu İlk Yarı Sonucu Handikap Maç Sonucu Çifte Şans Alt / Üst Toplam Gol  
Saat Lig   Kod MBS Ev Sahibi Misafir IY MS 1 X 2 1 X 2 h H1 HX H2 h 1/X 1/2 X/2 A U 0-1 2-3 4-6 7+  
01.03.2011  
17:00  RUK 441   Anzhi Makhachk Zenit   v 5.00 3.50 1.40 5.00 2.25 1.80 2.05 3.40 2.35   2.06 1.09 - 1.75 1.60 3.35 1.75 2.60 20.00  
21:00  İS1 442 3   Espanyol Mallorca   v 1.70 3.20 3.30 2.45 1.85 3.75   3.30 3.40 1.65 1.11 1.12 1.62 1.60 1.75 2.75 1.70 3.15 22.00
21:00  İS2 443   Barcelona Atle Cordoba   v 1.70 3.00 3.60 2.20 1.90 4.00   3.15 3.60 1.65 1.09 1.15 1.64 1.80 1.55 3.75 1.75 2.45 19.00
21:00  İS2 444   Cartagena Tenerife   v 1.80 3.20 3.00 2.35 2.00 3.75   3.55 3.60 1.55 1.15 1.13 1.55 1.65 1.70 2.95 1.75 2.95 20.00
21:00  İS2 445   Elche Numancia   v 1.85 2.80 3.30 2.60 1.75 3.75   4.15 3.40 1.50 1.11 1.19 1.51 1.50 1.85 2.70 1.70 3.35 22.00
21:00  İS2 446   Salamanca Villareal B   v 2.10 2.90 2.60 2.70 1.80 3.25   4.50 3.75 1.40 1.22 1.16 1.37 1.60 1.75 2.85 1.70 3.15 19.00  
21:30  AVU 447   Mattersburg Rapid Wien   v 3.50 3.10 1.70 4.00 1.95 2.25 1.65 3.40 3.30   1.64 1.14 1.10 1.65 1.70 2.95 1.75 2.95 20.00  
21:30  FAK 448 3   Everton Reading   v 1.35 3.60 5.50 1.75 2.30 5.25   2.30 3.20 2.20 - 1.08 2.18 1.70 1.65 3.25 1.75 2.60 22.00
21:30  FRK 449 3   Reims Nice   v 2.60 2.60 2.30 3.25 1.70 3.05 1.30 3.60 6.50   1.30 1.22 1.22 1.40 2.05 2.40 1.65 4.25 22.00  
21:30  AFK 450 3   Duisburg E.Cottbus   v 1.85 3.10 3.00 2.45 1.95 3.75   3.75 3.75 1.50 1.16 1.14 1.52 1.70 1.65 3.05 1.70 2.95 19.00
21:30  İK1 451   Morton Falkirk   v 2.60 3.20 2.00 - - -   - - -   1.43 1.13 1.23 - - - - - -  
21:30  İK1 452   Stirling Albio Ross County   v 2.80 3.20 1.90 - - -   - - -   1.49 1.13 1.19 - - - - - -  
21:30  İK2 453   Stenhousemuir Ayr Utd   v 3.00 3.20 1.80 - - -   - - -   1.55 1.13 1.15 - - - - - -  
21:30  İK3 454   Annan Berwick   v 1.80 3.30 2.90 - - -   - - -   1.16 1.11 1.54 - - - - - -  
21:45  İNP 455 1   Chelsea Manchester Utd   v 1.90 2.90 3.00 2.65 1.75 3.75   4.15 3.40 1.50 1.15 1.16 1.47 1.50 1.85 2.70 1.70 3.35 22.00  
21:45  İNCL 456 3   Derby Doncaster Rover   v 1.80 3.20 3.00 2.35 2.00 3.75   3.55 3.60 1.55 1.15 1.13 1.55 1.70 1.65 2.95 1.75 2.95 20.00
21:45  İNCL 457 3   Middlesbrough Nottingham Fore   v 2.50 2.90 2.20 3.20 1.75 3.00 1.35 3.60 5.50   1.34 1.17 1.25 1.50 1.85 2.65 1.65 3.60 22.00
21:45  İNCL 458 3   Portsmouth Scunthorpe   v 1.50 3.30 4.30 2.00 2.05 4.50   2.65 3.30 1.90 - 1.11 1.87 1.70 1.65 3.15 1.75 2.75 20.00
21:45  İN1 459   Brentford Notts County   v 2.00 3.20 2.60 2.60 2.00 3.25   4.00 3.75 1.45 1.23 1.13 1.43 1.70 1.65 2.85 1.70 3.15 19.00  
21:45  İN1 460   Bristol Rovers Colchester Unit   v 2.30 3.20 2.20 2.95 2.10 2.80 1.35 3.75 5.00   1.34 1.12 1.30 1.75 1.60 3.35 1.75 2.65 19.00  
21:45  İN1 461   Charlton Athle Carlisle United   v 1.70 3.30 3.20 2.25 2.05 3.75   3.30 3.40 1.65 1.12 1.11 1.62 1.70 1.65 2.95 1.75 2.95 20.00  
21:45  İN1 462   Exeter City Tranmere Rovers   v 1.75 3.20 3.20 2.35 2.00 3.75   3.30 3.60 1.60 1.13 1.13 1.60 1.70 1.65 2.95 1.75 2.95 20.00  
21:45  İN1 463   Hartlepool Uni Huddersfield To   v 2.50 3.10 2.10 3.20 1.95 2.70 1.40 3.75 4.50   1.38 1.14 1.25 1.70 1.65 2.95 1.70 3.05 19.00  
21:45  İN1 464   Walsall Southampton   v 4.00 3.30 1.55 4.25 2.05 2.05 1.80 3.50 2.80   1.81 1.12 1.05 1.85 1.50 3.35 1.75 2.60 20.00  
21:45  İN1 465   Yeovil Town Brighton & Hove   v 3.20 3.20 1.75 3.75 2.00 2.35 1.60 3.40 3.55   1.60 1.13 1.13 1.70 1.65 2.95 1.75 2.95 20.00  
21:45  İN2 466   Aldershot Gillingham   v 2.20 3.20 2.30 2.80 2.00 3.00   5.50 3.60 1.35 1.30 1.12 1.34 1.60 1.75 2.75 1.70 3.25 19.00  
21:45  İN2 467   Cheltenham Tow Stockport Count   v 1.60 3.20 3.75 2.10 2.10 4.00   2.90 3.50 1.75 1.07 1.12 1.73 1.85 1.50 3.75 1.75 2.40 19.00  
21:45  İN2 468   Chesterfield Wycombe Wandere   v 1.90 3.20 2.80 2.50 2.00 3.50   3.75 3.75 1.50 1.19 1.13 1.49 1.70 1.65 2.95 1.70 3.05 20.00  
21:45  İN2 469   Lincoln City Oxford United   v 2.20 3.20 2.30 2.80 2.00 3.00   5.00 3.75 1.35 1.30 1.12 1.34 1.65 1.70 2.75 1.70 3.25 19.00  
21:45  İN2 470   Northampton To Burton Albion   v 1.75 3.20 3.20 2.50 1.85 3.75   3.55 3.40 1.60 1.13 1.13 1.60 1.65 1.70 2.75 1.70 3.15 22.00  
21:45  İN2 471   Shrewsbury Tow Bury   v 2.10 3.20 2.40 2.70 2.00 3.10   4.50 3.75 1.40 1.27 1.12 1.37 1.65 1.70 2.85 1.70 3.15 19.00  
21:45  İN2 472   Torquay United Rotherham Unite   v 2.10 3.20 2.40 2.70 2.00 3.10   4.50 3.75 1.40 1.27 1.12 1.37 1.70 1.65 2.95 1.70 3.05 19.00  
21:45  İBSL 473   Darlington Fleetwood   v 1.95 3.20 2.70 - - -   - - -   1.21 1.13 1.46 - - - - - -  
21:45  İBSL 474   Forest Green Luton Town   v 4.30 3.30 1.50 - - -   - - -   1.87 1.11 - - - - - - -  
21:45  İBSL 475   Hayes & Yeadin Afc Wimbledon   v 3.60 3.30 1.60 - - -   - - -   1.72 1.11 1.08 - - - - - -  
21:45  İBSL 476   Newport County Cambridge Unite   v 1.70 3.20 3.30 - - -   - - -   1.11 1.12 1.62 - - - - - -  
21:45  İBSL 477   Rushden & Diam Bath City   v 1.60 3.30 3.60 - - -   - - -   1.08 1.11 1.72 - - - - - -  
21:45  İBSL 478   Southport Histon   v 1.70 3.30 3.20 - - -   - - -   1.12 1.11 1.62 - - - - - -  
21:45  İBSL 479   York City Gateshead   v 1.80 3.30 2.90 - - -   - - -   1.16 1.11 1.54 - - - - - -  
21:45  SET 480   Bohemian Portadown   v 1.85 3.20 2.90 - - -   - - -   1.17 1.13 1.52 - - - - - -  
21:45  SET 481   St Patricks Cliftonville   v 1.60 3.30 3.60 - - -   - - -   1.08 1.11 1.72 - - - - - -  
21:45  ITB 482   Albinoleffe Modena   v 1.90 2.70 3.30 2.65 1.70 3.75   4.15 3.40 1.50 1.12 1.21 1.49 1.50 1.85 2.70 1.70 3.35 22.00  
21:45  ITB 483   Ascoli Vicenza   v 2.00 2.60 3.20 2.80 1.70 3.75   4.50 3.40 1.45 1.13 1.23 1.43 1.45 1.95 2.45 1.65 4.25 22.00  
21:45  ITB 484   Cittadella Livorno   v 2.40 2.60 2.50 3.10 1.70 3.20   8.00 3.60 1.25 1.25 1.22 1.27 1.45 1.95 2.65 1.65 3.60 22.00  
21:45  ITB 485   Grosseto Padova   v 2.20 2.60 2.80 3.00 1.70 3.65   5.50 3.60 1.35 1.19 1.23 1.35 1.40 2.05 2.40 1.65 4.25 22.00  
21:45  ITB 486   Novara Portogruaro   v 1.30 3.75 6.25 1.80 2.20 5.25   2.15 3.20 2.35 - 1.08 2.34 1.55 1.80 2.75 1.70 3.15 22.00  
21:45  ITB 487   Piacenza Empoli   v 2.10 2.70 2.80 2.90 1.70 3.65   4.85 3.50 1.40 1.18 1.20 1.37 1.50 1.85 2.65 1.65 3.60 22.00  
21:45  ITB 488   Reggina Frosinone   v 1.45 3.20 5.00 2.00 1.85 4.75   2.55 3.30 1.95 - 1.12 1.95 1.50 1.85 2.65 1.70 3.35 22.00  
21:45  ITB 489   Sassuolo Pescara   v 2.00 2.80 2.90 2.80 1.75 3.65   4.50 3.40 1.45 1.17 1.18 1.42 1.45 1.95 2.45 1.65 4.25 22.00  
21:45  ITB 490   Siena Triestina   v 1.30 3.50 7.00 1.80 2.05 5.50   2.15 3.20 2.35 - 1.10 2.33 1.55 1.80 2.75 1.70 3.15 22.00  
21:45  ITB 491   Varese Crotone   v 1.45 3.20 5.00 2.00 1.85 4.75   2.55 3.30 1.95 - 1.12 1.95 1.50 1.85 2.65 1.70 3.35 22.00  
21:45  İKP 492 3   Hamilton Hibernian   v 2.40 3.20 2.10 3.10 1.85 2.90 1.40 3.50 4.85   1.37 1.12 1.27 1.40 2.05 2.45 1.65 4.25 22.00  
21:45  İKP 493 3   Inverness Ct Dundee Utd   v 2.30 3.20 2.20 3.05 1.85 3.00 1.35 3.60 5.50   1.34 1.12 1.30 1.40 2.05 2.40 1.65 4.25 22.00
21:45  İK1 494   Cowdenbeath Queen Of South   v 3.20 3.30 1.70 - - -   - - -   1.62 1.11 1.12 - - - - - -  
21:45  İK2 495   Brechin Dumbarton   v 1.40 3.50 5.00 - - -   - - -   - 1.09 2.06 - - - - - -  
21:45  İK2 496   East Fife Peterhead   v 1.80 3.30 2.90 - - -   - - -   1.16 1.11 1.54 - - - - - -  
21:45  İK2 497   Livingston Forfar   v 1.40 3.50 5.00 - - -   - - -   - 1.09 2.06 - - - - - -  
21:45  İK3 498   Stranraer Clyde   v 1.40 3.75 4.60 - - -   - - -   - 1.07 2.07 - - - - - -  
22:00  İS2 499   Girona Granada 74   v 2.00 2.90 2.80 2.60 1.80 3.50   4.00 3.75 1.45 1.18 1.17 1.42 1.65 1.70 2.85 1.70 3.15 19.00
23:00  İS1 500 3   Sevilla Sporting Gijon   v 1.35 3.60 5.50 1.75 2.30 5.25   2.20 3.40 2.20 - 1.08 2.18 1.75 1.60 3.25 1.75 2.60 22.00
01:15  LKU 501 3   Godoy Cruz Penarol   v 1.45 3.40 4.60 1.90 2.20 4.75   2.50 3.40 1.95 - 1.10 1.96 1.75 1.60 3.35 1.75 2.60 20.00  
03:00  FKKC 502 3   Santos Laguna Cruz Azul   v 1.90 3.20 2.80 2.50 2.00 3.50   3.75 3.75 1.50 1.19 1.13 1.49 1.70 1.65 3.05 1.70 2.95 19.00  
03:30  LKU 503 3   Deportivo Tach Colo_Colo   v 2.10 3.20 2.40 2.70 2.00 3.10   4.50 3.75 1.40 1.27 1.12 1.37 1.65 1.70 2.95 1.70 3.05 19.00  
05:00  FKKC 504 3   Salt Lake Columbus   v 1.55 3.30 4.00 2.15 1.95 4.25   2.90 3.30 1.80 1.05 1.12 1.81 1.60 1.75 2.85 1.70 3.05 22.00  

 
  Bugün 4 ziyaretçi (7 klik) kişi burdaydı! By Ayhan İddaa Copyright Ayhan.  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol